
PICK UP
進路状況(2022年3月卒業生225名)
芝浦工業大学への推薦進学状況
学部(推薦枠) |
学科 |
卒業年 | ||
2020年 |
2021年 |
2022年 |
||
工学部(55名) |
機械工学科 | 6 |
7 |
4 |
機械機能工学科 | 8 |
7 |
3 |
|
材料工学科 | 5 |
4 |
5 |
|
応用化学科 | 4 |
1 |
1 |
|
電気工学科 | 3 |
5 |
6 |
|
電子工学科 | 2 |
4 |
3 |
|
情報通信工学科 | 5 |
5 |
8 |
|
情報工学科 | 7 |
6 |
8 |
|
土木工学科 | 6 |
7 |
4 |
|
システム理工学部(30名) |
電子情報システム学科 | 3 |
1 |
5 |
機械制御システム学科 | 2 |
3 |
3 |
|
環境システム学科 | 7 |
6 |
6 |
|
生命科学科 | 9 |
5 |
8 |
|
数理科学科 | ー |
3 |
3 | |
デザイン工学部(8名) |
デザイン工学科 | 8 |
10 |
11 |
建築学部(18名) |
建築学科 | 22 |
2 |
21 |
合計 |
97 |
1 |
99 |
|
卒業生総数 | 225 |
194 |
225 |
|
卒業生総数に対する割合 | 44.1% |
51.5% |
44.0% |
他大学の合格実績
本校は芝浦工業大学の附属校ですが、卒業後の進路は芝浦工大だけに限られるわけではありません。上記のように、芝浦工大に無い学部(医歯薬系など)や、より上位の理系・文系分野への進学を志す生徒にも応えられる環境を整えています。その結果、ここ数年は非常に高い合格実績となっています。6年間学ぶ「理工系」教育で身につく力は、論理的思考力や批判的思考力など、理系文系を問わず、有用な力になっています。
国公立大学等の合格者数(過去3年分)
2020年 | |
京都大学 | 1 |
九州大学 | 1 |
東京工業大学 | 2 |
東京海洋大学 | 2 |
横浜国立大学 | 2 |
筑波大学 | 2 |
埼玉大学 | 1 |
横浜市立大学 | 1 |
その他 | 5 |
合計 | 17 |
2021年 | |
一橋大学 | 1 |
東京工業大学 | 1 |
筑波大学 | 4 |
埼玉大学 | 2 |
電気通信大学 | 1 |
東京学芸大学 | 2 |
東京都立大学 | 1 |
前橋工科大学 | 1 |
その他 | 3 |
合計 | 16 |
2022年 | |
東北大学 | 2 |
東京工業大学 | 1 |
筑波大学 | 2 |
電気通信大学 | 1 |
東京農工大学 | 3 |
東京学芸大学 | 1 |
信州大学 | 1 |
東京都立大学 | 1 |
大阪公立大学 | 1 |
合計 | 13 |
私立大学の合格者数(過去3年分/海外の大学は含まない)
2020年 | 2021年 | 2022年 | ||||
現役 | 既卒 | 現役 | 既卒 | 現役 | 既卒 | |
早稲田大学 | 5 | 2 | 5 | 10 | ||
慶應義塾大学 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
上智大学 | 2 | 2 | 3 | 6 | ||
東京理科大学 | 20 | 4 | 13 | 20 | ||
明治大学 | 10 | 2 | 8 | 1 | 15 | |
青山学院大学 | 2 | 3 | 5 | |||
立教大学 | 1 | 1 | 10 | |||
中央大学 | 14 | 4 | 7 | 1 | ||
法政大学 | 14 | 2 | 4 | 7 | 1 | |
学習院大学 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||
武蔵大学 | 1 | |||||
成蹊大学 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
成城大学 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
芝浦工業大学 | 12 | 4 | 21 | 113 | ||
東京都市大学 | 5 | 3 | 3 | |||
東京電機大学 | 2 | 3 | 3 | 13 | ||
工学院大学 | 4 | 1 | ||||
獨協大学 | 9 | 1 | ||||
明治学院大学 | 3 | 4 | 5 | |||
國學院大学 | 1 | |||||
関西大学 | 1 | |||||
同志社大学 | 1 | 1 | ||||
立命館大学 | 3 | 1 | ||||
日本大学 | 31 | 2 | 11 | 7 | 14 | 1 |
東洋大学 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | |
駒澤大学 | 3 | 2 | 4 | |||
専修大学 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||
順天堂大学 | 3 | 1 | ||||
東邦大学 | 4 | 2 | 9 | 1 | ||
埼玉医科大学 |
1 |
2 |
2020年 | 2021年 | 2022年 | ||||
現役 | 既卒 | 現役 | 既卒 | 現役 | 既卒 | |
杏林大学 | 1 | 1 | 2 | |||
東京薬科大学 | 2 | 1 | 3 | |||
日本獣医生命科学大学 | 1 | |||||
明治薬科大学 | 1 | |||||
星薬科大学 | 3 | |||||
横浜薬科大学 | 1 | |||||
北里大学 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
麻布大学 | 3 | |||||
東京農業大学 | 10 | 7 | 4 | |||
神田外語大学 | 2 | |||||
大東文化大学 | 5 | 1 | 3 | |||
東海大学 | 12 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
亜細亜大学 | 1 | 2 | ||||
帝京大学 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
国士舘大学 | 1 | 2 | ||||
流通経済大学 | 1 | |||||
淑徳大学 | 1 | |||||
日本工業大学 | 3 | 3 | 1 | 5 | ||
埼玉工業大学 | 1 | 1 | 1 | |||
文教大学 | 1 | |||||
千葉工業大学 | 6 | 1 | 26 | 1 | 17 | |
帝京平成大学 | 2 | 2 | ||||
大正大学 | 1 | |||||
拓殖大学 | 1 | 1 | ||||
多摩美術大学 | 1 | 2 | 2 | |||
東京経済大学 | 2 | 1 | 1 | |||
東京工科大学 | 4 | 10 | 9 | |||
東京工芸大学 | 2 | 4 | 1 | |||
近畿大学 | 2 | 1 | ||||
他多数 |