
PICK UP
基本情報
学校名 | 芝浦工業大学附属中学校・芝浦工業大学附属高等学校 |
所在地 | 〒135-8139 東京都江東区豊洲6-2-7 |
学校長 |
佐藤 元哉 |
教頭 |
(中学)斎藤 貢市 ・ (高校)柴田 邦夫 |
教職員数 | 中学教員:31名(講師:9名) 高校教員:37名(講師17名) 【2023.4.1現在】 |
法人創立記念日 | 11月4日 |
ルーツ
大正11年(1922年)
東京鉄道中学校 |
㈶鉄道育英会により設立 |
昭和19年(1944年)
東京育英中学校 |
名称変更 |
昭和23年(1948年)
東京育英高等学校 |
学制改革 |
昭和29年(1954年)
芝浦工業大学高等学校 |
㈻芝浦学園への合流 |
昭和57年(1982年)
芝浦工業大学中学校・高等学校 |
中学開設・校地移転 |
平成29年(2017年)
芝浦工業大学附属中学校・高等学校 |
現校地移転・高校男女共学化 |
在校生の居住地域
地域 | 中学 | 高校 | 合計 | |||||||
1年 | 2年 | 3年 | 中学計 | 1年 | 2年 | 3年 | 高校計 | |||
東京都 | 千代田区 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 9 | ||
中央区 | 8 | 11 | 8 | 27 | 6 | 9 | 5 | 20 | 47 | |
港区 | 6 | 5 | 2 | 13 | 8 | 3 | 7 | 18 | 31 | |
新宿区 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 10 | 16 | |
文京区 | 8 | 4 | 7 | 19 | 4 | 3 | 6 | 13 | 32 | |
台東区 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 12 | 18 | |
墨田区 | 4 | 3 | 4 | 11 | 3 | 3 | 7 | 13 | 24 | |
江東区 | 31 | 27 | 21 | 79 | 23 | 25 | 25 | 73 | 152 | |
品川区 | 7 | 3 | 6 | 16 | 9 | 11 | 6 | 26 | 42 | |
目黒区 | 4 | 3 | 3 | 10 | 5 | 3 | 1 | 9 | 19 | |
大田区 | 3 | 9 | 2 | 14 | 9 | 7 | 8 | 24 | 38 | |
世田谷区 | 7 | 7 | 3 | 17 | 7 | 8 | 4 | 19 | 36 | |
渋谷区 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 10 | ||
中野区 | 4 | 6 | 2 | 12 | 2 | 2 | 5 | 9 | 21 | |
杉並区 | 2 | 1 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 5 | 13 | |
豊島区 | 4 | 3 | 3 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 20 | |
北区 | 6 | 3 | 3 | 12 | 6 | 3 | 9 | 21 | ||
荒川区 | 1 | 5 | 5 | 11 | 5 | 8 | 4 | 17 | 28 | |
板橋区 | 6 | 3 | 9 | 8 | 4 | 6 | 18 | 27 | ||
練馬区 | 6 | 4 | 2 | 12 | 5 | 6 | 12 | 23 | 35 | |
足立区 | 5 | 2 | 7 | 14 | 8 | 4 | 12 | 24 | 38 | |
葛飾区 | 3 | 2 | 5 | 10 | 6 | 8 | 3 | 17 | 27 | |
江戸川区 | 11 | 7 | 5 | 23 | 12 | 10 | 12 | 34 | 57 | |
武蔵野市 | 1 | 1 | 1 | |||||||
三鷹市 | 1 | 1 | 1 | |||||||
府中市 | 1 | 1 | 1 | |||||||
調布市 | 1 | 1 | 1 | |||||||
町田市 | 1 | 1 | 1 | |||||||
小金井市 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
小平市 | 1 | 1 | 1 | |||||||
東村山市 | 1 | 1 | 1 | |||||||
国分寺市 | 1 | 1 | 1 | |||||||
狛江市 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | ||||
清瀬市 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
東久留米市 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||
羽村市 | 1 | 1 | 1 | |||||||
西東京市 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||
計 | 129 | 118 | 112 | 359 | 144 | 137 | 147 | 428 | 787 | |
神奈川県 | 横浜市 | 8 | 1 | 4 | 13 | 9 | 12 | 7 | 28 | 41 |
川崎市 | 6 | 6 | 4 | 16 | 6 | 7 | 6 | 19 | 35 | |
横須賀市 | 1 | 1 | 1 | |||||||
鎌倉市 | 1 | 1 | 1 | |||||||
大和市 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
中郡 | 1 | 1 | 1 | |||||||
計 | 15 | 7 | 8 | 30 | 16 | 22 | 13 | 51 | 81 | |
埼玉県 | さいたま市 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | 6 | 6 | 21 | 25 |
川越市 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
川口市 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 15 | 20 | |
所沢市 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
飯能市 | 1 | 1 | 1 | |||||||
東松山市 | 1 | 1 | 1 | |||||||
春日部市 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||
鴻巣市 | 1 | 1 | 1 | |||||||
上尾市 | 1 | 1 | 1 | |||||||
草加市 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 10 | ||
越谷市 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | |
蕨市 | 1 | 1 | 1 | |||||||
戸田市 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||
入間市 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||
朝霞市 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | ||||
志木市 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
和光市 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | ||||
新座市 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | ||||
八潮市 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||
富士見市 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||
三郷市 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||
蓮田市 | 1 | 1 | 1 | |||||||
ふじみ野市 | 1 | 1 | 1 | |||||||
入間郡 | 1 | 1 | 1 | |||||||
比企郡 | 1 | 1 | 1 | |||||||
計 | 7 | 10 | 10 | 27 | 28 | 27 | 35 | 90 | 117 | |
千葉県 | 千葉市 | 9 | 5 | 6 | 20 | 10 | 4 | 4 | 18 | 38 |
市川市 | 2 | 2 | 8 | 12 | 4 | 6 | 7 | 17 | 29 | |
船橋市 | 3 | 3 | 2 | 9 | 3 | 14 | 17 | |||
木更津市 | 1 | 1 | 1 | |||||||
松戸市 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | |||
野田市 | 1 | 1 | 1 | |||||||
習志野市 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 8 | ||
柏市 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||
市原市 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | |||||
流山市 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
八千代市 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
鎌ヶ谷市 | 1 | 1 | 1 | |||||||
浦安市 | 7 | 12 | 7 | 26 | 7 | 10 | 9 | 26 | 52 | |
袖ヶ浦市 | 1 | 1 | 1 | |||||||
白井市 | 1 | 1 | 1 | |||||||
計 | 20 | 27 | 25 | 72 | 30 | 38 | 26 | 94 | 166 | |
茨城県 | つくば市 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
守谷市 | 1 | 1 | 1 | |||||||
計 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||
合 計 | 171 | 162 | 156 | 489 | 219 | 225 | 221 | 665 | 1154 |
地域 | 中学 | 高校 | 合計 | |||||||
1年 | 2年 | 3年 | 中学計 | 1年 | 2年 | 3年 | 高校計 | |||
東京都 | 千代田区 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 9 | ||
中央区 | 8 | 11 | 8 | 27 | 6 | 9 | 5 | 20 | 47 | |
港区 | 6 | 5 | 2 | 13 | 8 | 3 | 7 | 18 | 31 | |
新宿区 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 10 | 16 | |
文京区 | 8 | 4 | 7 | 19 | 4 | 3 | 6 | 13 | 32 | |
台東区 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 12 | 18 | |
墨田区 | 4 | 3 | 4 | 11 | 3 | 3 | 7 | 13 | 24 | |
江東区 | 31 | 27 | 21 | 79 | 23 | 25 | 25 | 73 | 152 | |
品川区 | 7 | 3 | 6 | 16 | 9 | 11 | 6 | 26 | 42 | |
目黒区 | 4 | 3 | 3 | 10 | 5 | 3 | 1 | 9 | 19 | |
大田区 | 3 | 9 | 2 | 14 | 9 | 7 | 8 | 24 | 38 | |
世田谷区 | 7 | 7 | 3 | 17 | 7 | 8 | 4 | 19 | 36 | |
渋谷区 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 10 | ||
中野区 | 4 | 6 | 2 | 12 | 2 | 2 | 5 | 9 | 21 | |
杉並区 | 2 | 1 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 5 | 13 | |
豊島区 | 4 | 3 | 3 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 20 | |
北区 | 6 | 3 | 3 | 12 | 6 | 3 | 9 | 21 | ||
荒川区 | 1 | 5 | 5 | 11 | 5 | 8 | 4 | 17 | 28 | |
板橋区 | 6 | 3 | 9 | 8 | 4 | 6 | 18 | 27 | ||
練馬区 | 6 | 4 | 2 | 12 | 5 | 6 | 12 | 23 | 35 | |
足立区 | 5 | 2 | 7 | 14 | 8 | 4 | 12 | 24 | 38 | |
葛飾区 | 3 | 2 | 5 | 10 | 6 | 8 | 3 | 17 | 27 | |
江戸川区 | 11 | 7 | 5 | 23 | 12 | 10 | 12 | 34 | 57 | |
武蔵野市 | 1 | 1 | 1 | |||||||
三鷹市 | 1 | 1 | 1 | |||||||
府中市 | 1 | 1 | 1 | |||||||
調布市 | 1 | 1 | 1 | |||||||
町田市 | 1 | 1 | 1 | |||||||
小金井市 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
小平市 | 1 | 1 | 1 | |||||||
東村山市 | 1 | 1 | 1 | |||||||
国分寺市 | 1 | 1 | 1 | |||||||
狛江市 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | ||||
清瀬市 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
東久留米市 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||
羽村市 | 1 | 1 | 1 | |||||||
西東京市 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||
計 | 129 | 118 | 112 | 359 | 144 | 137 | 147 | 428 | 787 | |
神奈川県 | 横浜市 | 8 | 1 | 4 | 13 | 9 | 12 | 7 | 28 | 41 |
川崎市 | 6 | 6 | 4 | 16 | 6 | 7 | 6 | 19 | 35 | |
横須賀市 | 1 | 1 | 1 | |||||||
鎌倉市 | 1 | 1 | 1 | |||||||
大和市 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
中郡 | 1 | 1 | 1 | |||||||
計 | 15 | 7 | 8 | 30 | 16 | 22 | 13 | 51 | 81 | |
茨城県 | つくば市 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
守谷市 | 1 | 1 | 1 | |||||||
計 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||
埼玉県 | さいたま市 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | 6 | 6 | 21 | 25 |
川越市 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
川口市 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 15 | 20 | |
所沢市 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
飯能市 | 1 | 1 | 1 | |||||||
東松山市 | 1 | 1 | 1 | |||||||
春日部市 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||
鴻巣市 | 1 | 1 | 1 | |||||||
上尾市 | 1 | 1 | 1 | |||||||
草加市 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 10 | ||
越谷市 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | |
蕨市 | 1 | 1 | 1 | |||||||
戸田市 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||
入間市 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||
朝霞市 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | ||||
志木市 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
和光市 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | ||||
新座市 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | ||||
八潮市 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||
富士見市 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||
三郷市 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||
蓮田市 | 1 | 1 | 1 | |||||||
ふじみ野市 | 1 | 1 | 1 | |||||||
入間郡 | 1 | 1 | 1 | |||||||
比企郡 | 1 | 1 | 1 | |||||||
計 | 7 | 10 | 10 | 27 | 28 | 27 | 35 | 90 | 117 | |
千葉県 | 千葉市 | 9 | 5 | 6 | 20 | 10 | 4 | 4 | 18 | 38 |
市川市 | 2 | 2 | 8 | 12 | 4 | 6 | 7 | 17 | 29 | |
船橋市 | 3 | 3 | 2 | 9 | 3 | 14 | 17 | |||
木更津市 | 1 | 1 | 1 | |||||||
松戸市 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | |||
野田市 | 1 | 1 | 1 | |||||||
習志野市 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 8 | ||
柏市 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||
市原市 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | |||||
流山市 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
八千代市 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
鎌ヶ谷市 | 1 | 1 | 1 | |||||||
浦安市 | 7 | 12 | 7 | 26 | 7 | 10 | 9 | 26 | 52 | |
袖ヶ浦市 | 1 | 1 | 1 | |||||||
白井市 | 1 | 1 | 1 | |||||||
計 | 20 | 27 | 25 | 72 | 30 | 38 | 26 | 94 | 166 | |
合 計 | 171 | 162 | 156 | 489 | 219 | 225 | 221 | 665 | 1154 |
授業時間
土曜日は4時限目までです。
朝の登校時間前にクラブ活動の朝練やテスト前自主学習、希望者英会話講座などが設定されることがあります。
自習室は、朝7:00~18:30(中学生)、朝7:00~20:00(高校生)まで利用することができます。
時程 | 平日(月~金曜日) |
登校 | 8時25分 |
短学活(ショートH・R) | 8時30分~8時40分 |
1時限目 | 8時45分~9時35分 |
2時限目 | 9時45分~10時35分 |
3時限目 | 10時45分~11時35分 |
4時限目 | 11時45分~12時35分 |
昼食・昼休み | 12時35分~13時20分 |
5時限目 | 13時20分~14時10分 |
6時限目 | 14時20分~15時10分 |
短学活(ショートH・R) | 15時10分~15時20分 |
下校 平日 | 15時20分 |
下校 土曜 | 12時45分 |
課外活動等 | 15時30分~18時15分 |
最終下校 | 18時30分 |
自習室閉室時間 | 20時00分 |
授業時間
土曜日は4時限目までです。
朝の登校時間前にクラブ活動の朝練やテスト前自主学習、希望者英会話講座などが設定されることがあります。
自習室は、朝7:00~18:30(中学生)、朝7:00~20:00(高校生)まで利用することができます。
時程 | 平日(月~金曜日) |
登校 | 8時25分 |
短学活(ショートH・R) | 8時30分~8時40分 |
1時限目 | 8時45分~9時35分 |
2時限目 | 9時45分~10時35分 |
3時限目 | 10時45分~11時35分 |
4時限目 | 11時45分~12時35分 |
昼食・昼休み | 12時35分~13時20分 |
5時限目 | 13時20分~14時10分 |
6時限目 | 14時20分~15時10分 |
短学活(ショートH・R) | 15時10分~15時20分 |
下校 平日 | 15時20分 |
下校 土曜 | 12時45分 |
課外活動等 | 15時30分~18時15分 |
最終下校 | 18時30分 |
自習室閉室時間 | 20時00分 |